EU ·
· PvP
UGL Returns
11 members reported by Blizzard
11Current roster
0Level 60
4 / 11Profiles available
Coverage and freshness
Guild observed Roster observed
Profile and profession coverage varies. These summaries use stored member profiles; opening this page does not refresh every character.
| Character | Guild rank | Profile |
|---|---|---|
| Thundaa Wwse | 0 | Not yet tracked |
| Barrens Guyw | 2 | Not yet tracked |
| Cheetah Carry | 2 | Available |
| Hilsbrad Baa | 2 | Not yet tracked |
| Lochalol Ew | 2 | Not yet tracked |
| Stonewae Xd | 2 | Not yet tracked |
| Westfall Guyw | 2 | Not yet tracked |
| Fifty Iq | 3 | Not yet tracked |
| Forced Surname | 3 | Available |
| Revloc So | 3 | Available |
| Song Eldruin | 3 | Available |
Guild rank is the roster’s numeric rank, not a performance score. A character without a published profile may still appear here.