Adventure
Creatures Killed
Total creatures killed.
Leaderboard updated
Rankings refresh every 30 minutes while you’re viewing this page.
Next refresh in 30:00| Rank | Character | Creatures killed |
|---|---|---|
| 1 | Joe Gun | 42,367 |
| 2 | Prime Hunt | 17,212 |
| 3 | Nalynh One | 12,295 |
| 4 | Enteente Jackson | 12,028 |
| 5 | Drazon Ironfang | 11,510 |
| 6 | Gg Ezz | 11,061 |
| 7 | Hæssel Hovedskud | 10,978 |
| 8 | Mango Emo | 10,592 |
| 9 | Ludde Jaeger | 9,866 |
| 10 | Czkld Czkld | 9,819 |
| 11 | Iriniya Qalli | 9,592 |
| 12 | Borobeast Gearsix | 8,937 |
| 13 | Crosyc Forever | 8,715 |
| 14 | Qp Qt | 8,617 |
| 15 | Neznaika Zxc | 8,510 |
| 16 | Kjempegrill Jr | 8,300 |
| 17 | Ohio Rizzington | 8,145 |
| 18 | Eluna Wildmoon | 7,984 |
| 19 | Emmett Brownie | 7,841 |
| 20 | Hård Knut | 7,740 |
| 21 | Trapaholic Missdirect | 7,620 |
| 22 | Miguel Castro | 7,500 |
| 23 | Deber Shmeberr | 7,498 |
| 24 | Vache Acheveux | 7,417 |
| 25 | Vebo Oo | 7,329 |
Tracked characters only. Profiles update when visited. Equal scores share a rank.