Adventure
Creatures Killed
Total creatures killed.
Leaderboard updated
Rankings refresh every 30 minutes while you’re viewing this page.
Next refresh in 30:00| Rank | Character | Creatures killed |
|---|---|---|
| 1 | Jadams Clique | 16,962 |
| 2 | Erathon Erathson | 16,155 |
| 3 | Zasu Priest | 14,851 |
| 4 | Don Plagen | 12,147 |
| 5 | Digital Playground | 11,250 |
| 6 | San Proppo | 11,202 |
| 7 | Boogienight Shadowborn | 10,934 |
| 8 | Jeanne Chibron | 10,894 |
| 9 | Inde Navarrette | 10,042 |
| 10 | Ivanser Ashen | 9,765 |
| 11 | Darkpills Forever | 9,403 |
| 12 | Eilish Lukara | 9,074 |
| 13 | Daproof Xoxo | 9,063 |
| 14 | Lazarusz Shadowrend | 9,056 |
| 15 | Grim Shift | 8,906 |
| 16 | Iplikci Nedim | 8,874 |
| 17 | Prästkrage Pk | 8,417 |
| 18 | Frau Fozsi | 8,379 |
| 19 | Abel Nightroad | 8,127 |
| 20 | Lolynard Schism | 8,063 |
| 21 | Heno Perpetua | 7,921 |
| 22 | Max Kirkstein | 7,822 |
| 23 | Justgimme Foodz | 7,781 |
| 24 | Full Night | 7,475 |
| 25 | Thasu Mimi | 7,309 |
Tracked characters only. Profiles update when visited. Equal scores share a rank.