Adventure
Quests Completed
Total quests completed.
Leaderboard updated
Rankings refresh every 30 minutes while you’re viewing this page.
Next refresh in 30:00| Rank | Character | Quests |
|---|---|---|
| 1 | Iriniya Qalli | 1,051 |
| 2 | Drazon Ironfang | 910 |
| 3 | Prime Hunt | 882 |
| 4 | Hæssel Hovedskud | 840 |
| 5 | Nalynh One | 760 |
| 6 | Ludde Jaeger | 714 |
| 7 | Crosyc Forever | 694 |
| 8 | Qp Qt | 640 |
| 9 | Bullseye Kron | 603 |
| 10 | Gg Ezz | 598 |
| 11 | Wnipeg Tuh | 597 |
| 12 | Czkld Czkld | 596 |
| 13 | Unsteddy Hunt | 569 |
| 14 | Pesky Forever | 542 |
| 15 | Khalil Mamoon | 537 |
| 16 | Rakxie Windsong | 517 |
| 17 | Herr Quatermein | 516 |
| 18 | Kjempegrill Jr | 509 |
| 19 | Tharok Plainstalker | 493 |
| 20 | Kôbra Murat | 486 |
| 21 | Trapaholic Missdirect | 466 |
| 22 | Bow Vyne | 457 |
| 23 | Jay Goodz | 455 |
| 24 | Borobeast Gearsix | 448 |
| 24 | Sauna Lover | 448 |
Tracked characters only. Profiles update when visited. Equal scores share a rank.